Полный список возможностей ПО Graphtec Scanning Master
| Scanning Master 21+ | Scanning Master Pro Color | |
| Режимы работы | ||
| Сканирование на принтер | Да | Да |
| Сканирование на экран | Да | Да |
| Сканирование в файл | Да | Да |
| Пакетное сканирование | Да | Да |
| Челночный режим | Да | Да |
| Ручная загрузка | Да | Да |
| Автозагрузка | Да | Да |
| Автоопределение размера | Да | Да |
| Инструменты | ||
| Раскладка | Да | Да |
| Обрезка по контуру | Да | Да |
| Поворот | Да | Да |
| Зеркало | Да | Да |
| Подавление муара | Да | Да |
| Обрезка рамкой | Да | Да |
| Обрезка по бумаге | Да | Да |
| Обрезка прямоугольником | Да | Да |
| Подгонка размера | Да | Да |
| Автовыравнивание | При сканировании | При сканировании |
| Ручное выравнивание | Да | Да |
| Удаление складок | Да | Да |
| Удаление мусора | Да | Да |
| Сглаживание | монохром | монохром |
| Коррекция по 4-м точкам | Нет | Да |
| Коррекция по 2-м точкам | Нет | Да |
| Настройка уровней | Да | Да |
| Инверсия | Да | Да |
| Яркость / контраст | Да | Да |
| Перевод в однобитное изображение | Да | Да |
| Перевод в RGB | Нет | Да |
| Перевод в индексные цвета | Нет | Да |
| Перевод в монохром | Нет | Да |
| Снижение количества цветов | Нет | Да |
| Правка цвета | Да | Да |
| Изменение цвета | Да | Да |
| Усиление границ | IS 210 | IS 210 |
|
Настройка границ |
кроме IS 210 | кроме IS 210 |
| Медиана | Да | Да |
| Гамма-коррекция | Да | Да |
| Прилинковка изображения | Нет | Да |
| Классификатор | Да | Да |
| Измеритель | Да | Да |
| Настройка измерителя | Да | Да |
| Карандаш | Да | Да |
| Редактирование текста | Нет | Да |
| Форматы файлов | ||
| TIFF, PCX, JPEG, BMP, PDF | Да | Да |
| RLC, CALS G4, Sun Raster, Intergraph | Да | Да |
| Многостраничный TIFF | Нет | Да |