Доступные конфигурации | |
magicolor 5670EN | Сетевой принтер с запасом бумаги 600 листов, оперативной памятью256 Мб |
magicolor 5670EN-d | Сетевой принтер с дуплексом, запасом бумаги 600 листов, оперативной памятью 768 Мб |
magicolor 5670EN-dth | Сетевой принтер с дуплексом, запасом бумаги 1100 листов, оперативной памятью 768 Мб, жестким диском |
magicolor 5670EN-dthf | Сетевой принтер с дуплексом, запасом бумаги 1100 листов, оперативной памятью 768 Мб, жестким диском и финишером |
magicolor 5670Архив
Цветной лазерный принтер формата А4
Konica-Minolta magicolor 5670
Высокопроизводительный цветной лазерный принтер magicolor 5670 позволяет получать отпечатки великолепного качества со скоростью 35 страниц в минуту как в черно-белом, так и в цветном режиме. Принтер использует мелкодисперсный полимеризированный тонер Simitri.
Процессор Emperon и технология PhotoArt 9600 обеспечивают высокую производительность и отличное качество как фотографических изображений, так и бизнес-графики.
Технические характеристики
Цветной лазерный принтер формата А4 | |
Механизм печати | |
Принцип печати | Электрографический, лазерный |
Скорость печати | Цвет / ч-б: 35/ 35 А4 в мин |
Разрешение | PhotoART 9600 600x600dpi x4 бит Contone |
Время прогрева | 52 секунд |
Время выхода первой страницы | Цвет / ч-б : 14 / 14 секунд |
Работа с бумагой | |
Дуплекс | опция |
Запас бумаги | Стандартно: лотки на 550 листов; обходной лоток на 100 листов; Максимально 1650 листов |
Выходные устройства | Стандартно: лоток на 250 листов; дополнительно финишер на 600 листов |
Размер бумаги | А6-А4; произвольный размер (92-216 х 148-1200 мм) |
Плотность бумаги | 60 - 210 г/кв.м |
Обработка данных | |
Процессор | 867 МГц |
Оперативная память | 256 Мб, макс: 1024 Мб |
Языки описания страниц | PostScript 3, PCL 6 (XL 3.0) , PCL 5e/c, XPS 1.0 |
Интерфейсы | Gygabit Ethernet 1000/100/10 BaseT; USB 2.0; IEEE 1284; PictBridge |
Жесткий диск | Дополнительно 40 Гб |
Операционные системы | Windows: 2000, 2003, XP, XP64, Vista 32/64 Macintosh: OS X 10.2 (или выше), Linux: RedHat 9.0, SuSe 8.2, Netware: 4/5/6 или выше |
Прямая печать | PDF ver. 1.6, JPEG, TIFF, XPS |
Общие характеристики | |
Габариты (Ш х Г Х В) | 420 х 526 х 420 мм |
Вес | 33.4 кг |
Электропитание | 220/240 В +/- 10%, 50/60 Гц |
Потребление энергии | Максимально 1450 Вт |
Опции
- Дуплекс
- Лоток для бумаги на 500 листов (можно установить до 2 лотков)
- Навесной финишер
- Тумба
- Дополнительная память 256 Мб
- Дополнительная память 512 Мб
- Жесткий диск 40 Гб
Расходные материалы
Наименование | Номер по каталогу | Ресурс |
---|---|---|
Тонер-картридж черный | A06V153 | 12000 |
Тонер-картридж голубой (Cyan) | A06V453 | 12000 |
Тонер-картридж розовый (Magenta) | A06V353 | 12000 |
Тонер-картридж желтый (Yellow) | A06V253 | 12000 |
Блок фотобарабана черный | A03100H | 30000 |
Блок фотобарабана голубой | A0310GH | 30000 |
Блок фотобарабана розовый | A0310FH | 30000 |
Блок фотобарабана желтый | A03105H | 30000 |
Емкость отработки | A06X0Y0 | 9000 |
Блок закрепления | A06X0Y6 | 120000 |
Блок переноса | A06X0Y1 | 120000 |