Инженерные системы серии Seiko LP-1010 | |
Функции | Копировальный аппарат, сетевой плоттер, сетевой сканер |
Плоттер | |
Метод печати | Электрофотография (LED, сухой электростатический перенос, однокомпонентный тонер, фотобарабан) |
Разрешение | 600 dpi |
Скорость печати | 4,8 м/мин при непрерывной печати, 3,4 А0/мин в режиме постраничного вывода |
Время прогрева | менее 8 мин |
Подача бумаги | 2 лотка для рулонной бумаги + ручная подача (1 лоток для LP-1010 MF1) |
Вывод отпечатков | с фронтальной стороны |
Максимальная ширина печати | 914 мм |
Максимальная длина печати | 10 м (2.5 м для LP-1010 MF1) |
Поля печати | 3 мм справа и слева, 5 мм спереди, 12 мм сзади |
Максимальная площадь вывода | 914 мм х 10 м (914 мм х 2,5 м для LP-1010 MF1) |
Вес | 210 кг |
Потребление энергии | 1,44 кВт |
Габариты | 1150х522х1063 мм |
Контроллер печати | |
Память | 256 Мб |
Жесткий диск | 40 Гб (нет - для LP-1010 MF1) |
Интерфейс | Ethernet 10/100, USB 2.0, Centronics (кроме LP-1010 MF1) |
Сетевые протоколы | TCP/IP (ftp, lpr, socket) |
Форматы данных | TIFF, HPGL, HPGL/2, HP-RTL, CALS |
Логические порты | 10 |
Драйверы | Windows 98/2000/XP/Server2003 Vista, Win 7 (32-bit); WinXP, Vista, 7 (64-bit) |
Web-функции | Встроенная web-страница |
Сканер | |
Скорость сканирования | 60 мм/с |
Ширина сканирования | Макс: 914 мм, Мин: 210 мм |
Длина сканирования | 10 м (2.5 м для LP-1010 MF1) |
Интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT (единый с плоттером) |
Функция сканирования в файл | Позволяет использовать функцию Preview путем протяжки оригинала в обратном направлении |
Функция доставки | Прямое сканирование в уделенные сетевые папки |
Инженерная система А0 Seiko LP-1010 MF1Архив
Инженерные системы серии Seiko LP-1010
Серия инженерных систем Seiko LP-1010 отностится к аппаратам начального уровня, но по своим эксплуатационным характеристикам машины зарекомендовали себя как чрезвычайно надежные в работе. Известны случаи, когда аппараты эксплуатировались с превышением нагрузок в 3-4 раза и выдерживали такой режим.
В продаже с 2005 года. Линейка включает:
- LP-1010 - лазерный плоттер
- LP-1010 MF1 - инженерная система МФУ с одним рулоном
- LP-1010 MF2 - инженерная сисетема МФУ с двумя рулонами