Технические характеристики
| Инженерная система Xerox 6222 | |
| Функции | Копировальный аппарат, сетевой плоттер, сетевой сканер |
| Плоттер | |
| Метод печати | Электрофотография |
| Разрешение | 1800х600 dpi |
| Скорость печати | 14.4 м/мин, 22 А1/мин в режиме постраничного вывода |
| Время прогрева | 5 мин |
| Подача бумаги | 4 рулона, ручная подача |
| Максимальная ширина печати | 914 мм |
| Максимальная длина печати | |
| Вес | |
| Потребление энергии | |
| Габариты | 1371х940х990 мм |
| Контроллер печати | |
| Память | 2 Гб |
| Жесткий диск | 160 Гб |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT |
| Сетевые протоколы | TCP/IP |
| Форматы данных | Standard: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (HP 750C emulation), TIFF 6.0 (including LZW), JPEG, C4, CALS 1 & 2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (Level 1 with ATA ext.), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (Ordered Vector, Blocked Raster, Compact Raster) Optional: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN |
| Сканер | |
| Разрешение | 600х600 dpi |
| Скорость / 400 dpi | |
| Скорость / 200 dpi | |
| Цветной режим /400 dpi | |
| Цветной режим /300 dpi | |
| Ширина сканирования | Макс: 914 мм, |
| Длина сканирования | 15 м |
| Толщина документа | 12,7 мм |
| Интерфейс | Ethernet 10/100 BaseT |
| Форматы | |