Технические характеристики
KIP 79G Series | |
Функции | копир, плоттер, сканер |
Плоттер | |
Метод печати | Электрофотография, лазерный |
Разрешение | 600 x 2400 dpi |
Скорость печати | 14 D/мин, 13 A1/мин |
Время прогрева | 6 минут, 2 мин из режима StandBy |
Подача бумаги | 4 рулона |
Максимальная ширина печати | 914 мм |
Максимальная длина печати | Без ограничения. Для длины более 6 м - качество не гарантируется |
Вес | 415 кг - МФУ, 390 кг - плоттер |
Потребление энергии | 2,7 кВт при печати, Максимум 3,6 кВт |
Габариты | 1702 х 725 х 1377 мм (Ш х Г х В) |
Контроллер печати (KIP System K) | |
Память | 2 Гб с возможностью расширения до 4 Гб |
Жесткий диск | 320 Гб с возможностью неограниченного апгрейда |
Интерфейс | Ethernet 1000/100/10 |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Форматы данных | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG |
Сканер | |
Разрешение | 600 dpi макс |
Скорость | 65 мм / с для монохромного и полутонового режима, 22 мм/с для цветного режима. Все при разрешении 600 dpi |
Ширина сканирования | Макс: 914 мм |
Длина сканирования | 6 м |
Толщина документа | 0.05 - 1,6 мм, гарантированное качество до 0,25 мм |
Интерфейс | Сеть |
Форматы | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, JPEG |