Технические характеристики
Инженерные системы KIP 75G Series | |
Функции | копир, плоттер, сканер |
Плоттер | |
Метод печати | Электрофотография, лазерный |
Разрешение | 600 x 2400 dpi |
Скорость печати | 10 А1/мин или 8 А1/мин |
Время прогрева | Менее 4 минут. 2 минуты из StandBy |
Подача бумаги | 2 или 4 рулона, ручная подача |
Максимальная ширина печати | 914 мм |
Максимальная длина печати | Без ограничения. Для длины более 6 000 м - качество не гарантируется |
Вес | 283 кг - МФУ, 266 кг - плоттер |
Потребление энергии | Максимум до 3 к Вт, 1,5 кВт при печати |
Габариты | 1600 х 720 х 1600 мм (Ш х Г х В) |
Контроллер печати (KIP System K) | |
Память | 2 Гб с возможностью расширения до 4 Гб |
Жесткий диск | 250 Гб SSD с возможностью неограниченного апгрейда |
Интерфейс | Ethernet 1000/100/10 |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Форматы данных | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG |
Сканер | |
Разрешение | 600 dpi макс |
Скорость | 65 мм/с монохром и полутона, 22 мм/с цвет при 600 dpi |
Ширина сканирования | Макс: 914 мм |
Длина сканирования | 210 - 6000 мм |
Толщина документа | 0.05 - 1,6 мм гарантия качества до 0,25 мм |
Интерфейс | Сеть |
Форматы | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, JPEG |