Механические свойства | |||
---|---|---|---|
Метод испытаний | XZ ось | ZX ось | |
Предел прочности на разрыв (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 81МПа | 29 МПа |
Модуль на разрыв(Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 2772 МПа | 2241 МПа |
Относительное удлиннение при разрыве (Тип 1, 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 3,3% | 1,3% |
Относительное удлинение при пластичной деформации (Тип 1, 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 2,2% | 1,2% |
Прочность на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 144 МПа | 77 МПа |
Модуль на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 2820 МПА | 2234 МПа |
Деформация изгиба при разрыве (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | Нет разрыва | >2,7% |
Ударная вязкость по Изоду, образец с надрезом (Метод А, 23 град С) | ASTM D256 | 41 Дж/м | 24 Дж/м |
Ударная вязкость по Изоду, образец без надреза (Метод А, 23 град С) | ASTM D256 | 327 Дж/м | 138 Дж/м |
Тепловые свойства | Метод испытаний | Значение | |
Температура начала деформации (HDT) при 66 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 218°C | |
Температура начала деформации (HDT) при 264 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 213°C |
|
Температура размягчения по Вика (Rate B/50) | ASTM D1525 | 214°C |
|
Температура стеклования (Tg) | DSC (SSYS) | 215°C | |
Коэффициент термического расширения | ASTM E831 | 47 мкм/(м•°C) |
|
Коэффициент термического расширения (xflow) | ASTM E831 | 41 мкм/(м•°C) |
|
Электрические свойства | Метод испытаний | Диапазон значений | |
Удельное объемное сопротивление | ASTM D257 | 1,0 x 1014 – 8,96 x 1015 Ом•см | |
Диэлектрическая проницаемость | ASTM D150-98 | 2,67 | |
Коэффициент энергопотерь | ASTM D150-98 | 0,001 | |
Пробивное напряжение | ASTM D149-09, Метод А | 240 В / 0,0254 мм | |
Прочее | Метод испытаний | Значение | |
Плотность | ASTM D792 | 1.27 | |
Твердость по Роквеллу | ASTM D785 | 109 | |
Классификация пожароопасности | UL94 | V0 (1.5 мм), 5VA (3мм) | |
UL Регистрационный номер | -------------- | E345258 | |
Сертификат пищевой безопасности | NSF 51 | Сертифицирован | |
Сертификат биосовместимости | ISO 10993/USP Class VI | Сертифицирован | |
Совместимость с 3D-системами | FORTUS 900 mc | ||
Возможная толщина слоя | 0,254 мм | ||
Доступные цвета | Бежевый |
ULTEM 1010
Печатайте прочные, износостойкие детали
Выдающаяся прочность и термостойкость. ULTEM 1010 идеален для оснащения и прототипирования в автомобилестроении, аэрокосмической, медицинской и пищевой промышленности. Материал сертифицирован как биосовместимый и совместимый с пищевыми продуктами. Благодаря этому вы сможете изготовить уникальные инструменты для пищевой промышленности и надежные медицинские приборы.
3D печать с ULTEM 1010
Материал доступен для системы Fortus 900mc. Во всей линейке термопластиков FDM он обладает наилучшими показателями термической и химической стойкости, а также прочности на растяжение. Это единственный материал FDM, имеющий сертификат совместимости с пищевой продукцией NSF 51 и биосовместимости согласно ISO 10993/USP Class VI.
Производите крупную оснастку для изготовления деталей из металла, пластика или композитных материалов. Печатайте медицинские инструменты, к примеру, хирургические шаблоны, которые могут выдержать паровую обработку в автоклаве. Делайте заготовки, шаблоны и крепежи для пищевого производства. Вы можете даже производить внешние компоненты для аэрокосмической промышленности и внутренние автомобильные комплектующие, включая кожухи, воздуховоды и структурные компоненты.
ULTEM1010 работает с улучшенным материалом поддержки, который прост в использовании и легко удаляется механически.