| Механические свойства | Метод испытаний | Значение |
|---|---|---|
| Предел прочности на разрыв (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 36 МПа |
| Модуль растяжения (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 2400 МПа |
| Удлинение растяжения до разрыва (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 4 % |
| Прочность на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 61 МПа |
| Модуль изгиба (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 2300 МПа |
| Ударная прочность по Изоду, образец с надрезом (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 139 Дж/м |
| Ударная прочность по Изоду, образец без надреза (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 283 Дж/м |
| Тепловые свойства | Метод испытаний | Значение |
| Температура начала деформации (HDT)@ 66 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 960С |
| Температура начала деформации (HDT)@ 264 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 820С |
| Температура размягчения Вика (уровень B50) | ASTM D1525 | 990C |
| Температура стеклования (Tg) | DMA (SSYS) | 1080С |
| Коэффициент термического расширения (flow) | ASTM E831 | 8.82 E-05 мм/мм/0С |
| Коэффициент термического расширения (xflow) | ASTM E831 | 8.46 E-05 мм/мм/0С |
| Электрические свойства | Метод испытаний | Диапазон значений |
| Объемное сопротивление | ASTM D257 | 4.0х10E10 - 5.0x10E9 Ом |
| Диэлектрическая постоянная | ASTM D150-98 | 2,9-2,7 |
| Коэффициент рассеивания | ASTM D150-98 | 0,0053 - 0,0051 |
| Прочность диэлектрика | ASTM D149-09, Метод А | 28 кВ/мм |
| Прочее | Метод испытаний | Значение |
| Плотность | ASTM D792 | 1,04 г/см3 |
| Твердость по Роквеллу | ASTM D792 | R109,5 |
| Классификация по возгораемости | UL 94 | HB (1.5 мм) |
| Совместимость с 3D-системами | FORTUS 900 mc; FORTUS 400mc | |
| Возможная толщина слоя | 0.330 мм; 0,254 мм; 0,178 мм; 0,127 мм | |
| Доступные цвета | Бежевый | |
ABS M30i
ABS-M30i это высокопрочный материал, хорошо подходящий для использования в медицине, фармацевтической промышленности и при создании упаковки для продуктов питания. Детали, произведенные из ABS-M30i биосовместимые (ISO 10993 UPS Class VI)* и могут подвергаться гамма и EtO стерилизации.
При помощи производственной 3D системы Fortus из ABS-M30i можно получать биосовместимые реальные детали с отличными механическими свойствами, которые хорошо подходят для концептуального моделирования, функционального прототипирования, изготовления оснастки и конечного использования.
Свойства материала