Механические свойства | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Предел прочности на разрыв (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 37 МПа |
Модуль растяжения (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 1920 МПа |
Удлинение растяжения до разрыва (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 4,4 % |
Прочность на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 62 МПа |
Модуль изгиба (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 1920 МПа |
Ударная прочность по Изоду, образец с надрезом (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 96,4 Дж/м |
Ударная прочность по Изоду, образец без надреза (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 191,1 Дж/м |
Тепловые свойства | Метод испытаний | Значение |
Температура начала деформации (HDT)@ 66 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 860С |
Температура начала деформации (HDT)@ 264 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 730С |
Температура стеклования (Tg) | DMA (SSYS) | 1160С |
Коэффициент термического расширения | ASTM D696 | 12,1 E-05 мм/мм/0С |
Электрические свойства | Метод испытаний | Диапазон значений |
Объемное сопротивление | ASTM D257 | 6,1х10E10 - 1.5x10E9 Ом |
Диэлектрическая постоянная | ASTM D150-98 | 3,6-3,4 |
Коэффициент рассеивания | ASTM D150-98 | 0,15 - 0,12 |
Прочность диэлектрика | ASTM D149-09, Метод А | 320-100 В/мм |
Прочее | Метод испытаний | Значение |
Плотность | ASTM D792 | 1,08 г/см3 |
Твердость по Роквеллу | ASTM D792 | R108 |
Классификация по возгораемости | UL 94 | HB (1.5 мм) |
Совместимость с 3D-системами | FORTUS 400mc | |
Возможная толщина слоя | 0.330 мм; 0,254 мм; 0,178 мм; 0,127 мм | |
Доступные цвета | Бесцветный прозрачный; Янтарный прозрачный; Красный |
ABSi
ABSi - это идеальный материал для концептуального моделирования, функционального прототипирования и прямого производства. Материал имеет наивысшую прочность среди всех стандартных материалов ABS (линейки материалов Stratasys Inc.). Прозрачная природа материала ABSi хорошо подходит для контроля потоков жидкости и пропускания света, что чаще всего используется в медицине и автомобилестроении.
Из материала ABSi создаютcя реальные детали, которые уникальны, геометрически точны, надежны и сохраняют форму с течением времени.