Механические свойства | Метод испытаний | Значение |
---|---|---|
Предел прочности на разрыв (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 36 МПа |
Модуль растяжения (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 2400 МПа |
Удлинение растяжения до разрыва (Тип 1б 0,125”, 0.2”/мин) | ASTM D638 | 3 % |
Прочность на изгиб (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 61 МПа |
Модуль изгиба (Метод 1, 0,05”/мин) | ASTM D790 | 2400 МПа |
Ударная прочность по Изоду, образец с надрезом (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 111 Дж/м |
Ударная прочность по Изоду, образец без надреза (Метод А, 230С) | ASTM D256 | 55 Дж/м |
Тепловые свойства | Метод испытаний | Значение |
Температура начала деформации (HDT)@ 66 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 960С |
Температура начала деформации (HDT)@ 264 psi, 0.125” неотожженный | ASTM D648 | 820С |
Температура размягчения Вика (уровень B50) | ASTM D1525 | 990С |
Температура стеклования (Tg) | DSC (SSYS) | 1080С |
Коэффициент термического расширения (flow) | ASTM E831 | 8.82 мм/мм/0С |
Коэффициент термического расширения (xflow) | ASTM E831 | 8.46 мм/мм/0С |
Электрические свойства | Метод испытаний | Диапазон значений |
Объемное сопротивление | ASTM D257 | 4,0х10E10 - 5,0x10E9 Ом |
Поверхностное сопротивление | ASTM D257 | 108- 106 Ом |
Прочее | Метод испытаний | Значение |
Плотность | ASTM D792 | 1,04 г/см3 |
Совместимость с 3D-системами | FORTUS 400mc; FORTUS 900mc | |
Возможная толщина слоя | 0,254 мм; 0,178 мм; | |
Доступные цвета | Черный |
ABS ESD7
ABS-ESD7 – это термопластик АБС с выраженными свойствами рассеивания статического электричества, который используется в тех областях, где статическое электричество может вызвать повреждение продукции, ухудшение качества работы или даже привести к возгоранию или взрыву.
ABS-ESD7 препятствует образованию статического электричества, таким образом исключается повреждение Ваших изделий по этой причине или налипание пыли или мелких частиц из воздуха. Идеален для использования в электронной отрасли при работе с печатными платами. Широко используется для производства различных приспособлений и оснастки, необходимых при сборке электроники, так же отлично подходит для создания функциональных прототипов корпусов и упаковки.